No VA1931WA
ViewSonic VA1931wa 16:9 a/r, 5ms, Analogue, 1366 x 768, 100,000:1 DCR, Brightness 250 cd/·, TCO5.0, H170° V160°
ViewSonic VA1931wa 16:9 a/r, 5ms, Analogue, 1366 x 768, 100,000:1 DCR, Brightness 250 cd/·, TCO5.0, H170° V160°
| Размер на екрана, inch | 19" (48.26 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LCD |
| Тип на матрицата | TFT Active Matrix WSXGA |
| Резолюция | 1366x768 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.294 mm |
| Време за реакция, ms | 5 ms |
| Яркост, cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 100000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 170° horizontal, 160° vertical |
| Честота H/ V | 24–82kHz/50–75 Hz |
| VGA | 15-pin mini D-sub (VGA) |
| Стандарти | UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, TUV-S, GS, ERGO (covers ISO 13406-2), MPR II, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, RoHS, WEEE, VCCI, GOST-R, SASO, ENERGY STAR®, EPEAT-Silver |
| Други | Tilt: Down 5°, Up 20° |
166.63 лв. с ддс

















