| Достъпни функции | Print, copy, scan |
| Принтер резолюция | 4800 x 1200 dpi (Colour best) 600 x 600 dpi (Black best) |
| Принтер скорост черно, стр./мин | 5.5 ppm (ISO, laser comparable) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | 4 ppm (ISO, laser comparable) |
| Скенер, тип | Flatbed Contact Image Sensor (CIS) |
| Скенер резолюция | 1200 x 1200 dpi |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit |
| Нива на сивота | 256 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Front-panel scan |
| Копир резолюция | 600 x 600 dpi |
| Копир скорост черно, копия/мин | 2.5 cpm |
| Копир скорост цветно, копия/мин | 4.5 cpm |
| Брой копия | Up to 10 copies |
| Интерфейс | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Медия, тип | Paper (brochure, inkjet, plain), photo paper, envelopes, labels, cards (greeting), transparencies |
| Медия, размер | A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5 (176 x 250 mm) DL (110 x 220 mm) 130 x 180 mm 100 x 150 mm |
| Медия, g/m2 | A4, HP envelopes: 75 to 90 g/m2 HP cards: up to 200 g/m2 HP 10 x 15 cm photo paper: up to 280 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 60-sheet input tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 25-sheet output tray |
| Двустранен печат | Manual (driver support provided) |
| Консумативи | 2 (1 each black, tri-colour) - HP 301/301XL Ink Cartridges |
| Натоварване, стр./месец | Up to 1000 pages Recommended monthly page volume: 250 to 500 |
| Съвместими операционни системи | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2)* or higher (32-bit only) Mac OS X v10.5 or v10.6 |
| Размери, mm | 427 x 406 x 249 mm (trays open) |
| Цвят | Black |
| Други | Installs right out of the box in seconds Software - HP Photo Creations |
95.62 лв. с ддс

















