No PJD5123
ViewSonic PJD5123 2700 lumens, 800 x 600 native res., 3000:1 cr, 2.6Kg, 2 x RGB in, 1 x RGB out, 1 x S-Video, 1 x Composite, Audio in/out, Throw ratio 1.97:12.17:1, 3D Ready DLP Link
ViewSonic PJD5123 2700 lumens, 800 x 600 native res., 3000:1 cr, 2.6Kg, 2 x RGB in, 1 x RGB out, 1 x S-Video, 1 x Composite, Audio in/out, Throw ratio 1.97:12.17:1, 3D Ready DLP Link
| Яркост, lumens | 2 700 ANSI lumens |
| Контраст | 2000:1 (typ), 3000:1 (dynamic) |
| Разд. способност | 800x600 (VGA to UXGA) |
| Размер на екрана, inch | 30"–300" / 0.76m–7.6m |
| Късофокусен | 1.97–2.17:1 |
| Други | 3D Ready |
| Тип матрица | 1.4 cm / 0.55" Digital Micromirror Device (DLP™) |
| Входове / изходи / управление | 4-pin mini-DIN, 15-pin mini D-sub (x2), 15-pin mini D-Sub (shared with RGB) (x2), RS-232 (DB-9), 3.5mm mini jack |
582.38 лв. с ддс

















